工業(yè)電氣控制系統(tǒng)集成服務商
咨詢熱線400-8286-328400-8286-328
產(chǎn)品特色
●高效能、 1600萬色,高彩度顯示
●內(nèi)置電源隔離保護,抗干擾能力更強,更能夠有效防止異常電流燒毀串口
●EasyBuilder Pro(V5.07.01或以上版本)工程軟件、開孔尺寸和連接器(USB client除外),完全兼容
●支持超過300種通訊驅(qū)動,可連接多種不同廠家的PLC及控制器
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數(shù)
顯示 |
顯示器 |
10.1"TFT |
分辨率 |
1024*600 |
|
亮度 |
350 |
|
對比度 |
500:1 |
|
背光類型 |
LED |
|
背光壽命 |
>30,000小時 |
|
顯示色彩 |
16.7M |
|
LED可視角(T/B/L/R) |
60/60/70/70 |
|
觸控面板 |
類型 |
四線電阻式 |
觸控精度 |
動作區(qū):長度(*)±2%,寬度(Y)±2% |
|
存儲器 |
閃存(Flash) |
128M |
內(nèi)存(RAM) |
128M |
|
處理器 |
|
32 bits RISC cortex-A8 600MHZ |
I/O接口 |
SD卡插槽 |
無 |
USB Host |
USB 2.0*1 |
|
USB Client |
無 |
|
以太網(wǎng)絡 |
10/100Base-T*1 |
|
串行接口 |
Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W,Con.B:COM1 RS-232/COM3 RS-232 |
|
RS-485雙重隔離防護 |
無 |
|
CAN Bus |
無 |
|
HDMI |
無 |
|
聲音輸出 |
無 |
|
影像輸入 |
無 |
|
萬年歷 |
|
內(nèi)置 |
電源 |
輸入電源 |
24±20%VDC |
功耗 |
650mA@24V |
|
電源隔離 |
內(nèi)置 |
|
耐電壓 |
500VAC(1分鐘) |
|
絕緣阻抗 |
超過50MΩ@500VDC |
|
抗震動 |
10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) |
|
規(guī)格 |
PCB涂層 |
有 |
外殼材質(zhì) |
工程塑料 |
|
外形尺寸W*H*D |
271*213*36.4mm |
|
開孔尺寸 |
260*202mm |
|
重量 |
約1kg |
|
安裝方式 |
面板安裝 |
|
操作環(huán)境 |
防護等級 |
NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
存儲環(huán)境溫度 |
-20~60℃(-4~140F) |
|
使用環(huán)境溫度 |
0~50℃(32~122F) |
|
使用環(huán)境濕度 |
10%~90%RH(非冷凝) |
|
認證 |
CE |
符合CE認證標準 |
軟件 |
|
EasyBuilder Pro
|
產(chǎn)品列表
規(guī)格 | 型號 | TK6051ip | TK6071iQ | TK6071iP | TK8071iP |
顯示 | 顯示器 | 4.3"TFT | 7"TFT | 7"TFT | 7"TFT |
分辨率 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 480*272 | |
亮度(cd/㎡) | 400 | 350 | 350 | 350 | |
對比度 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | |
背光類型 | LED | LED | LED | LED | |
背光壽命 | >30,000小時 | >30,000小時 | >30,000小時 | >30,000小時 | |
顯示色彩 | 16.7M | 16M | 16M | 16M | |
觸控面板 | 觸控類型 | 四線電阻式 | 四線電阻式 | 四線電阻式 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動作區(qū):長度(*)±2%,寬度(Y)±2% | 動作區(qū):長度(*)±2%,寬度(Y)±2% | 動作區(qū):長度(*)±2%,寬度(Y)±2% | 動作區(qū):長度(*)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 128M | 128M | 128M | 128M |
內(nèi)存(RAM) | 128M | 128M | 128M | 128M | |
處理器 | 32 bits RISC cortex-A8 300MHZ | 32 bits RISC 528MHZ | ARM bits RISC 528MHZ | ARM bits RISC 528MHZ | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無 | 無 | 無 | 無 |
USB Host | 無 | USB 2.0*1 | 無 | 無 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | 無 | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | 無 | |
以太網(wǎng)接口 | 無 | 無 | 無 | 10/100 Base-T x 1 | |
串行接口 | COM1 RS-2/RS-485 2W/4W | COM1 RS-232/COM2 RS-485 2W/4W | COM1 RS-232/COM2 RS-485 2W/4W | COM1 RS-232/COM2 RS-485 2W/4W | |
萬年歷 | 無 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC | 10.5~28VDC | 10.5~28VDC | 10.5~28VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | 500VAC(1分鐘) | 500VAC(1分鐘) | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩ@500VDC | 超過50MΩ@500VDC | 超過50MΩ@500VDC | 超過50MΩ@500VDC | |
耐震動 | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G30分鐘) | |
尺寸 | 外形材質(zhì) | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
外形尺寸W×H×D | 128*102*32mm | 200.4*146.5*34mm | 200.4*146.5*34mm | 200.4*146.5*34mm | |
開孔尺寸 | 119×93mm | 192×138mm | 192×138mm | 192×138mm | |
重量 | 約0.25Kg | 約0.52Kg | 約0.52Kg | 約0.52Kg |
威綸通經(jīng)銷商
具體價格請來電咨詢:400-8286-328